Trending

#GoodCountryIndex

Latest posts tagged with #GoodCountryIndex on Bluesky

Latest Top
Trending

Posts tagged #GoodCountryIndex

|| Future Readiness Index 2035 (0-100) | absolute number of people in skilled age 25–44 pool |
|---------------------------|----|--------------|
| North America (US+Canada) | 74 | 50–60 million|
| China Mainland | 71 | 115–150 million |
| European Union (EU‑27) | 71 | 45–56 million |
| UK & Ireland, EFTA (CH, NO, IS, LI), Oceania (Australia/NZ), Israel | 70 | 19-23 million |
| Developed East Asia (Japan, Korea, Taiwan) | 66 | 26–31 million |
| India | 64 | 88–132 million |
| Southeast Asia (ASEAN‑10 incl. Singapore) | 55 | 51–82 million |
| Latin America (inlcuding Brazil) | 49 | 51–69 million |
| Russia & Eastern Europe non‑EU | 46 | 16–20 million |
| Middle East & North Africa (incl. Turkey, Iran, GCC; excl. Israel) | 45 | 38–53 million |
| Sub‑Saharan Africa | 43 | 41–69 million |
| Central Asia | 34 | 5–7 million |

|| Future Readiness Index 2035 (0-100) | absolute number of people in skilled age 25–44 pool | |---------------------------|----|--------------| | North America (US+Canada) | 74 | 50–60 million| | China Mainland | 71 | 115–150 million | | European Union (EU‑27) | 71 | 45–56 million | | UK & Ireland, EFTA (CH, NO, IS, LI), Oceania (Australia/NZ), Israel | 70 | 19-23 million | | Developed East Asia (Japan, Korea, Taiwan) | 66 | 26–31 million | | India | 64 | 88–132 million | | Southeast Asia (ASEAN‑10 incl. Singapore) | 55 | 51–82 million | | Latin America (inlcuding Brazil) | 49 | 51–69 million | | Russia & Eastern Europe non‑EU | 46 | 16–20 million | | Middle East & North Africa (incl. Turkey, Iran, GCC; excl. Israel) | 45 | 38–53 million | | Sub‑Saharan Africa | 43 | 41–69 million | | Central Asia | 34 | 5–7 million |

Which region is well-equipped for 2035 with a well-educated people and proper institutions for a flourishing #society?

Check out following #blog post: https://pad.hacc.space/future-readiness-countries?view

#GoodCountry #GoodCountryIndex #Country […]

[Original post on digitalcourage.social]

2 8 0 0