Trending

#INDICES

Latest posts tagged with #INDICES on Bluesky

Latest Top
Trending

Posts tagged #INDICES

๐ŸŸข DAX: 23,521.93 (74.64, 0.32%)
๐Ÿ”ด CAC: 7,935.46 (-0.51, -0.01%)
๐Ÿ”ด NIKKEI: 53,700.39 (-50.76, -0.09%)
๐ŸŸข HSI: 25,868.54 (402.94, 1.58%)
๐ŸŸข NIFTY: 23,536.55 (127.75, 0.55%)
๐ŸŸข SENSEX: 75,971.4 (468.55, 0.62%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,699.38 (26.76, 0.40%)
๐ŸŸข DJI: 46,946.41 (268.56, 0.58%)
๐ŸŸข NASDAQ: 22,374.18 (62.20, 0.28%)
๐ŸŸข RUT: 2,503.29 (14.30, 0.57%)
๐ŸŸข FTSE: 10,338.32 (77.12, 0.75%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ”ด DAX: 23,564.01 (-25.64, -0.11%)
๐ŸŸข CAC: 7,935.97 (24.44, 0.31%)
๐Ÿ”ด NIKKEI: 53,700.39 (-50.76, -0.09%)
๐ŸŸข HSI: 25,865.22 (399.62, 1.57%)
๐ŸŸข NIFTY: 23,496.75 (87.95, 0.38%)
๐ŸŸข SENSEX: 75,697.86 (195.01, 0.26%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,699.38 (26.76, 0.40%)
๐ŸŸข DJI: 46,946.41 (268.56, 0.58%)
๐ŸŸข NASDAQ: 22,374.18 (62.20, 0.28%)
๐ŸŸข RUT: 2,503.29 (14.30, 0.57%)
๐ŸŸข FTSE: 10,317.69 (12.49, 0.12%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ”ด DAX: 23,564.01 (-25.64, -0.11%)
๐ŸŸข CAC: 7,935.97 (24.44, 0.31%)
๐Ÿ”ด NIKKEI: 53,586.87 (-164.28, -0.31%)
๐ŸŸข HSI: 25,889.37 (423.77, 1.66%)
๐ŸŸข NIFTY: 23,415.9 (7.10, 0.03%)
๐Ÿ”ด SENSEX: 75,486.58 (-16.27, -0.02%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,699.38 (26.76, 0.40%)
๐ŸŸข DJI: 46,946.41 (268.56, 0.58%)
๐ŸŸข NASDAQ: 22,374.18 (62.20, 0.28%)
๐ŸŸข RUT: 2,503.29 (14.30, 0.57%)
๐ŸŸข FTSE: 10,317.69 (12.49, 0.12%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ”ด DAX: 23,564.01 (-25.64, -0.11%)
๐ŸŸข CAC: 7,935.97 (24.44, 0.31%)
๐ŸŸข NIKKEI: 53,988.51 (237.36, 0.44%)
๐ŸŸข HSI: 26,072.77 (607.17, 2.38%)
๐ŸŸข NIFTY: 23,526.1 (117.30, 0.50%)
๐ŸŸข SENSEX: 75,751.1 (248.25, 0.33%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,699.38 (26.76, 0.40%)
๐ŸŸข DJI: 46,946.41 (268.56, 0.58%)
๐ŸŸข NASDAQ: 22,374.18 (62.20, 0.28%)
๐ŸŸข RUT: 2,503.29 (14.30, 0.57%)
๐ŸŸข FTSE: 10,317.69 (12.49, 0.12%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ”ด DAX: 23,564.01 (-25.64, -0.11%)
๐ŸŸข CAC: 7,935.97 (24.44, 0.31%)
๐ŸŸข NIKKEI: 53,928.25 (177.10, 0.33%)
๐ŸŸข HSI: 26,088.07 (622.47, 2.44%)
๐ŸŸข NIFTY: 23,512.05 (103.25, 0.44%)
๐ŸŸข SENSEX: 75,673.51 (170.66, 0.23%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,699.38 (26.76, 0.40%)
๐ŸŸข DJI: 46,946.41 (268.56, 0.58%)
๐ŸŸข NASDAQ: 22,374.18 (62.20, 0.28%)
๐ŸŸข RUT: 2,503.29 (14.30, 0.57%)
๐ŸŸข FTSE: 10,317.69 (12.49, 0.12%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ”ด DAX: 23,564.01 (-25.64, -0.11%)
๐ŸŸข CAC: 7,935.97 (24.44, 0.31%)
๐ŸŸข NIKKEI: 54,013.73 (262.58, 0.49%)
๐ŸŸข HSI: 26,108.52 (642.92, 2.52%)
๐ŸŸข NIFTY: 23,408.8 (257.70, 1.11%)
๐ŸŸข SENSEX: 75,502.85 (938.93, 1.26%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,699.38 (26.76, 0.40%)
๐ŸŸข DJI: 46,946.41 (268.56, 0.58%)
๐ŸŸข NASDAQ: 22,374.18 (62.20, 0.28%)
๐ŸŸข RUT: 2,503.29 (14.30, 0.57%)
๐ŸŸข FTSE: 10,317.69 (12.49, 0.12%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ”ด DAX: 23,564.01 (-25.64, -0.11%)
๐ŸŸข CAC: 7,935.97 (24.44, 0.31%)
๐ŸŸข NIKKEI: 53,949.67 (198.52, 0.37%)
๐ŸŸข HSI: 26,226.02 (760.42, 2.99%)
๐ŸŸข NIFTY: 23,408.8 (257.70, 1.11%)
๐ŸŸข SENSEX: 75,502.85 (938.93, 1.26%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,699.38 (26.76, 0.40%)
๐ŸŸข DJI: 46,946.41 (268.56, 0.58%)
๐ŸŸข NASDAQ: 22,374.18 (62.20, 0.28%)
๐ŸŸข RUT: 2,503.29 (14.30, 0.57%)
๐ŸŸข FTSE: 10,317.69 (12.49, 0.12%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ”ด DAX: 23,564.01 (-25.64, -0.11%)
๐ŸŸข CAC: 7,935.97 (24.44, 0.31%)
๐ŸŸข NIKKEI: 53,930.78 (179.63, 0.33%)
๐ŸŸข HSI: 25,834.02 (368.42, 1.45%)
๐ŸŸข NIFTY: 23,408.8 (257.70, 1.11%)
๐ŸŸข SENSEX: 75,502.85 (938.93, 1.26%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,699.38 (26.76, 0.40%)
๐ŸŸข DJI: 46,946.41 (268.56, 0.58%)
๐ŸŸข NASDAQ: 22,374.18 (62.20, 0.28%)
๐ŸŸข RUT: 2,503.29 (14.30, 0.57%)
๐ŸŸข FTSE: 10,317.69 (12.49, 0.12%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ”ด DAX: 23,564.01 (-25.64, -0.11%)
๐ŸŸข CAC: 7,935.97 (24.44, 0.31%)
๐ŸŸข NIKKEI: 54,192.82 (441.67, 0.82%)
๐ŸŸข HSI: 25,834.02 (117.26, 0.46%)
๐ŸŸข NIFTY: 23,408.8 (257.70, 1.11%)
๐ŸŸข SENSEX: 75,502.85 (938.93, 1.26%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,699.38 (26.76, 0.40%)
๐ŸŸข DJI: 46,946.41 (268.56, 0.58%)
๐ŸŸข NASDAQ: 22,374.18 (62.20, 0.28%)
๐ŸŸข RUT: 2,503.29 (14.30, 0.57%)
๐ŸŸข FTSE: 10,317.69 (12.49, 0.12%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ”ด DAX: 23,564.01 (-25.64, -0.11%)
๐ŸŸข CAC: 7,935.97 (24.44, 0.31%)
๐Ÿ”ด NIKKEI: 53,751.15 (-68.46, -0.13%)
๐ŸŸข HSI: 25,834.02 (117.26, 0.46%)
๐ŸŸข NIFTY: 23,408.8 (257.70, 1.11%)
๐ŸŸข SENSEX: 75,502.85 (938.93, 1.26%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,699.38 (26.76, 0.40%)
๐ŸŸข DJI: 46,946.41 (268.56, 0.58%)
๐ŸŸข NASDAQ: 22,374.18 (62.20, 0.28%)
๐ŸŸข RUT: 2,503.29 (14.30, 0.57%)
๐ŸŸข FTSE: 10,317.69 (12.49, 0.12%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ”ด DAX: 23,564.01 (-25.64, -0.11%)
๐ŸŸข CAC: 7,935.97 (24.44, 0.31%)
๐Ÿ”ด NIKKEI: 53,751.15 (-68.46, -0.13%)
๐ŸŸข HSI: 25,834.02 (117.26, 0.46%)
๐ŸŸข NIFTY: 23,408.8 (257.70, 1.11%)
๐ŸŸข SENSEX: 75,502.85 (938.93, 1.26%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,699.38 (26.76, 0.40%)
๐ŸŸข DJI: 46,946.41 (268.56, 0.58%)
๐ŸŸข NASDAQ: 22,374.18 (62.20, 0.28%)
๐ŸŸข RUT: 2,503.29 (14.30, 0.57%)
๐ŸŸข FTSE: 10,317.69 (12.49, 0.12%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ”ด DAX: 23,564.01 (-25.64, -0.11%)
๐ŸŸข CAC: 7,935.97 (24.44, 0.31%)
๐Ÿ”ด NIKKEI: 53,751.15 (-68.46, -0.13%)
๐ŸŸข HSI: 25,834.02 (117.26, 0.46%)
๐ŸŸข NIFTY: 23,408.8 (257.70, 1.11%)
๐ŸŸข SENSEX: 75,502.85 (938.93, 1.26%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,699.38 (26.76, 0.40%)
๐ŸŸข DJI: 46,946.41 (268.56, 0.58%)
๐ŸŸข NASDAQ: 22,374.18 (62.20, 0.28%)
๐ŸŸข RUT: 2,503.29 (14.30, 0.57%)
๐ŸŸข FTSE: 10,317.69 (12.49, 0.12%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ”ด DAX: 23,564.01 (-25.64, -0.11%)
๐ŸŸข CAC: 7,935.97 (24.44, 0.31%)
๐Ÿ”ด NIKKEI: 53,751.15 (-68.46, -0.13%)
๐ŸŸข HSI: 25,834.02 (117.26, 0.46%)
๐ŸŸข NIFTY: 23,408.8 (257.70, 1.11%)
๐ŸŸข SENSEX: 75,502.85 (938.93, 1.26%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,699.38 (26.76, 0.40%)
๐ŸŸข DJI: 46,946.41 (268.56, 0.58%)
๐ŸŸข NASDAQ: 22,374.18 (62.20, 0.28%)
๐ŸŸข RUT: 2,503.29 (14.30, 0.57%)
๐ŸŸข FTSE: 10,317.69 (12.49, 0.12%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ”ด DAX: 23,564.01 (-25.64, -0.11%)
๐ŸŸข CAC: 7,935.97 (24.44, 0.31%)
๐Ÿ”ด NIKKEI: 53,751.15 (-68.46, -0.13%)
๐ŸŸข HSI: 25,834.02 (117.26, 0.46%)
๐ŸŸข NIFTY: 23,408.8 (257.70, 1.11%)
๐ŸŸข SENSEX: 75,502.85 (938.93, 1.26%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,700.56 (27.94, 0.42%)
๐ŸŸข DJI: 46,960.3 (282.45, 0.61%)
๐ŸŸข NASDAQ: 22,378.18 (66.20, 0.30%)
๐ŸŸข RUT: 2,512.12 (23.13, 0.93%)
๐ŸŸข FTSE: 10,317.69 (12.49, 0.12%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ”ด DAX: 23,564.01 (-25.64, -0.11%)
๐ŸŸข CAC: 7,935.97 (24.44, 0.31%)
๐Ÿ”ด NIKKEI: 53,751.15 (-68.46, -0.13%)
๐ŸŸข HSI: 25,834.02 (117.26, 0.46%)
๐ŸŸข NIFTY: 23,408.8 (257.70, 1.11%)
๐ŸŸข SENSEX: 75,502.85 (938.93, 1.26%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

1 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,706.75 (34.13, 0.51%)
๐ŸŸข DJI: 46,982.33 (304.48, 0.65%)
๐ŸŸข NASDAQ: 22,413.2 (101.22, 0.45%)
๐ŸŸข RUT: 2,508.69 (19.70, 0.79%)
๐ŸŸข FTSE: 10,317.69 (12.49, 0.12%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

1 0 0 0