Trending

#NIFTY

Latest posts tagged with #NIFTY on Bluesky

Latest Top
Trending

Posts tagged #NIFTY

πŸ”΄ DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
πŸ”΄ CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
πŸ”΄ NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
πŸ”΄ HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
πŸ”΄ NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
πŸ”΄ SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

πŸ“Š Global Market Indices Update
πŸ”΄ SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
πŸ”΄ DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
πŸ”΄ NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
πŸ”΄ RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
πŸ”΄ FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

πŸ”΄ DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
πŸ”΄ CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
πŸ”΄ NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
πŸ”΄ HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
πŸ”΄ NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
πŸ”΄ SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

πŸ“Š Global Market Indices Update
πŸ”΄ SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
πŸ”΄ DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
πŸ”΄ NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
πŸ”΄ RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
πŸ”΄ FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

πŸ”΄ DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
πŸ”΄ CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
πŸ”΄ NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
πŸ”΄ HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
πŸ”΄ NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
πŸ”΄ SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

πŸ“Š Global Market Indices Update
πŸ”΄ SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
πŸ”΄ DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
πŸ”΄ NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
πŸ”΄ RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
πŸ”΄ FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

πŸ”΄ DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
πŸ”΄ CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
πŸ”΄ NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
πŸ”΄ HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
πŸ”΄ NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
πŸ”΄ SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

πŸ“Š Global Market Indices Update
πŸ”΄ SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
πŸ”΄ DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
πŸ”΄ NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
πŸ”΄ RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
πŸ”΄ FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

πŸ”΄ DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
πŸ”΄ CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
πŸ”΄ NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
πŸ”΄ HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
πŸ”΄ NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
πŸ”΄ SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

πŸ“Š Global Market Indices Update
πŸ”΄ SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
πŸ”΄ DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
πŸ”΄ NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
πŸ”΄ RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
πŸ”΄ FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

πŸ”΄ DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
πŸ”΄ CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
πŸ”΄ NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
πŸ”΄ HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
πŸ”΄ NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
πŸ”΄ SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

πŸ“Š Global Market Indices Update
πŸ”΄ SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
πŸ”΄ DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
πŸ”΄ NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
πŸ”΄ RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
πŸ”΄ FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0
Post image

I'd like to think I'm really getting the art style down! #nifty #hazbinhotel #hazbinhotelnifty #hazbinhotelfanart #traditionalart #sketchbook

2 1 0 0

πŸ”΄ DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
πŸ”΄ CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
πŸ”΄ NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
πŸ”΄ HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
πŸ”΄ NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
πŸ”΄ SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

πŸ“Š Global Market Indices Update
πŸ”΄ SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
πŸ”΄ DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
πŸ”΄ NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
πŸ”΄ RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
πŸ”΄ FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

πŸ”΄ DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
πŸ”΄ CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
πŸ”΄ NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
πŸ”΄ HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
πŸ”΄ NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
πŸ”΄ SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

πŸ“Š Global Market Indices Update
πŸ”΄ SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
πŸ”΄ DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
πŸ”΄ NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
πŸ”΄ RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
πŸ”΄ FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

πŸ”΄ DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
πŸ”΄ CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
πŸ”΄ NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
πŸ”΄ HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
πŸ”΄ NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
πŸ”΄ SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

πŸ“Š Global Market Indices Update
πŸ”΄ SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
πŸ”΄ DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
πŸ”΄ NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
πŸ”΄ RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
πŸ”΄ FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

πŸ”΄ DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
πŸ”΄ CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
πŸ”΄ NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
πŸ”΄ HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
πŸ”΄ NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
πŸ”΄ SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

πŸ“Š Global Market Indices Update
πŸ”΄ SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
πŸ”΄ DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
πŸ”΄ NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
πŸ”΄ RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
πŸ”΄ FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0
Post image

The gum on the crown kinda looks like a heart <3
#Hazbinhotel #Nifty #Alastor

3 1 0 0

πŸ”΄ DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
πŸ”΄ CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
πŸ”΄ NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
πŸ”΄ HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
πŸ”΄ NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
πŸ”΄ SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

πŸ“Š Global Market Indices Update
πŸ”΄ SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
πŸ”΄ DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
πŸ”΄ NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
πŸ”΄ RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
πŸ”΄ FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

πŸ”΄ DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
πŸ”΄ CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
πŸ”΄ NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
πŸ”΄ HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
πŸ”΄ NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
πŸ”΄ SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

1 0 0 0

πŸ“Š Global Market Indices Update
πŸ”΄ SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
πŸ”΄ DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
πŸ”΄ NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
πŸ”΄ RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
πŸ”΄ FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

1 0 0 0
Post image Post image Post image

2/2
Lots of little doodles of Nifty as well✨
#hazbinhotel #hazbin #Nifty #fanart #artsky #bskyart #traditionalart #sketches

15 3 1 0

πŸ”΄ DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
πŸ”΄ CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
πŸ”΄ NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
πŸ”΄ HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
πŸ”΄ NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
πŸ”΄ SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

1 0 0 0

πŸ“Š Global Market Indices Update
πŸ”΄ SPX: 6,632.19 (-143.61, -2.12%)
πŸ”΄ DJI: 46,558.47 (-858.80, -1.81%)
πŸ”΄ NASDAQ: 22,105.36 (-610.77, -2.69%)
πŸ”΄ RUT: 2,480.05 (-62.85, -2.47%)
πŸ”΄ FTSE: 10,261.15 (-92.65, -0.89%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

1 0 0 0

πŸ”΄ DAX: 23,447.29 (-192.74, -0.82%)
πŸ”΄ CAC: 7,911.53 (-72.91, -0.91%)
πŸ”΄ NIKKEI: 53,819.61 (-633.35, -1.16%)
πŸ”΄ HSI: 25,465.6 (-433.16, -1.67%)
πŸ”΄ NIFTY: 23,151.1 (-488.05, -2.06%)
πŸ”΄ SENSEX: 74,563.92 (-1470.50, -1.93%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

1 0 0 0