BAND_THRESHOLDS = {
160: {'low': 100, 'medium': 40, 'high': 10},
80: {'low': 300, 'medium': 120, 'high': 30},
60: {'low': 50, 'medium': 20, 'high': 5},
40: {'low': 800, 'medium': 300, 'high': 75},
30: {'low': 400, 'medium': 150, 'high': 40},
20: {'low': 1000, 'medium': 400, 'high': 100},
17: {'low': 400, 'medium': 150, 'high': 40},
15: {'low': 500, 'medium': 200, 'high': 50},
12: {'low': 300, 'medium': 120, 'high': 30},
10: {'low': 500, 'medium': 200, 'high': 50},
6: {'low': 200, 'medium': 80, 'high': 20},
}
Working on some backend stuff for #QRV tonight. I haven't been satisfied with my static thresholds for high/med/low sensitivity for band alerts.