Venezuela ranks #17 in civilian firearms in the world. 5.89 million
https://en.wikipedia.org/wiki/Estimated_number_of_civilian_guns_per_capita_by_country
Location Firearms per 100 Region Subregion Population 2017 Civilian firearms Computation method Registered firearms Unregistered firearms Notes
United States 120.5 Americas North America 326,474,000 393,347,000 1 1,073,743 392,273,257 Est. [note 2]
India 5.3 Asia South Asia 1,342,513,000 71,101,000 2 9,700,000 61,401,000
China 3.6 Asia East Asia 1,388,233,000 49,735,000 2 680,000 49,055,000
Pakistan 22.3 Asia South Asia 196,744,000 43,917,000 2 6,000,000 37,917,000
Russia 12.3 Europe Eastern Europe 143,375,000 17,620,000 2 6,600,000 11,020,000
Brazil 8.3 Americas South America 211,243,000 17,510,000 2 8,080,295 9,429,705
Mexico 12.9 Americas Central America 130,223,000 16,809,000 2 3,118,592 13,690,408
Germany 19.6 Europe Western Europe 80,636,000 15,822,000 1 5,830,000 9,992,000 [note 8]
Yemen 52.8 Asia Western Asia 28,120,000 14,859,000 2 N/A N/A
Turkey 16.5 Europe Southern Europe 80,418,000 13,249,000 2 2,500,000 10,749,000
France 19.6 Europe Western Europe 64,939,000 12,732,000 1 4,501,235 8,230,765
Canada 34.7 Americas North America 36,626,000 12,708,000 2 2,081,442 10,626,558
Thailand 15.1 Asia South-East Asia 68,298,000 10,342,000 2 6,221,180 4,120,820
Italy 14.4 Europe Southern Europe 59,798,000 8,609,000 1 2,000,000 6,609,000
Iraq 19.6 Asia Western Asia 38,654,000 7,588,000 2 N/A N/A
Nigeria 3.2 Africa West Africa 191,836,000 6,154,000 2 N/A N/A
Venezuela 18.5 Americas South America 31,926,000 5,895,000 2 N/A N/A [note 9]
Iran 7.3 Asia South Asia 80,946,000 5,890,000 2 N/A N/A
Saudi Arabia 16.7 Asia Western Asia 32,743,000 5,468,000 3 N/A N/A
South Africa 9.7 Africa Southern Africa 55,436,000 5,351,000 2 3,000,000 2,351,000
Colombia 10.1 Americas South America 49,068,000 4,971,000 2 706,210 4,264,790
Ukraine 9.9 Europe Eastern Europe 44,405,000 4,396,000 2 800,000 …
Trump kidnapped Maduro & wife.
But he does not even control Caracas, let alone all of Venezuela
Has the dumbest most incompetent, ignorant, racist, dipshit secretary of defence in US history #RussiaFirst Hegseth.
5.89 million civilians have weapons in Venezuela
Trump's in FA phase. FO is later